ZSE BRZEG
PLAN LEKCJI
Plan obowiązuje od: 14.09.2026
Wybierz klasę:
Na telefonie przesuń plan palcem w lewo lub w prawo.
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Posługiwanie się terminologią w zakresie urządzania terenów zieleni | ARo | 65 | Religia | DS | 26 | |||||||||
| Język niemiecki | K_ | 39 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język niemiecki | AK | 24 | Fizyka | IS | 63 | |||||||||
| Informatyka | BK | 52 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Geografia | AF | 64 | Język angielski | PŁ | 59 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZW | 51 | Rozpoznawanie i dobieranie roślin ozdobnych do terenów zieleni | ARo | 65 | Matematyka | MC | 51 |
| Język angielski | SO | 61 | Posługiwanie się terminologią budowlano – planistyczną w gospodarowaniu nieruchomościami | NS | 64 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Historia | ZI | 45 | Matematyka | MC | 51 | Matematyka poziom rozszerzony | MC | 51 | Rozpoznawanie i dobieranie roślin ozdobnych do terenów zieleni | ARo | 65 | Stosowanie ochrony roślin w architekturze krajobrazu | NS | 65 |
| Dokumentowanie czynności przejmowania nieruchomości | ES | 39 | Obsługiwanie administracyjne i prawne klientów | WS | 25 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język niemiecki | AK | 24 | Zajęcia z wychowawcą | BK | 52 | Fizyka | IS | 63 | Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni | DK | 21 | Informatyka | BK | 40 |
| Posługiwanie się językiem angielskim w wykonywaniu zadań zawodowych | SO | 61 | Informatyka | BK | 40 | Obsługiwanie administracyjne i prawne klientów | WS | 25 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Informatyka | BK | 52 | Geografia | AF | 63 | Biznes i zarządzanie | KN | 23 | Edukacja zdrowotna | CA | 63 | Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni | DK | 21 |
| Obsługiwanie administracyjne i prawne klientów | WS | 25 | Posługiwanie się terminologią budowlano – planistyczną w gospodarowaniu nieruchomościami | NS | 25 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Język polski | ZK | 23 | Język polski | ZK | 23 | Wychowanie fizyczne | WM | sg4 | Wychowanie fizyczne | WM | sg3 | Język angielski | PŁ | 59 |
| Wychowanie fizyczne | KK | sg3 | Wychowanie fizyczne | KK | sg2 | Język angielski | SO | 61 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Język polski | ZK | 23 | Wychowanie fizyczne | WM | sg4 | Posługiwanie się terminologią w zakresie urządzania terenów zieleni | ARo | 65 | Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w wykonywaniu zadań zawodowych | ŁZ | 52 | |||
| Wychowanie fizyczne | KK | sg3 | Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w wykonywaniu zadań zawodowych | ŁZ | 39 | Język niemiecki | K_ | 39 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Język angielski poziom rozszerzony | PŁ | 59 | Posługiwanie się terminologią w zakresie urządzania terenów zieleni | ARo | 65 | Urządzanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu | DK | 21 | Rozpoznawanie i dobieranie roślin ozdobnych do terenów zieleni | ARo | 65 | |||
| Język angielski poziom rozszerzony | SO | 61 | Posługiwanie się terminologią ekonomiczną w gospodarowaniu nieruchomościami | KN | 50 | Obsługiwanie administracyjne i prawne klientów | WS | 52 | Posługiwanie się terminologią ekonomiczną w gospodarowaniu nieruchomościami | KN | 24 | |||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Informatyka | BK | 52 | Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności | MŁ | 22 | Język polski | JD | 22 | ||||||
| Język angielski poziom rozszerzony | SO | 61 | Informatyka | BK | 52 | Gospodarowanie zapasami | BA | 24 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności | MŁ | 21 | Prowadzenie spraw związanych z zasobami rzeczowymi przedsiębiorstwa | ES | 25 | Język angielski poziom rozszerzony | SO | 61 | Język polski | JD | 22 | |||
| Posługiwanie się terminologią zawodową | BA | 22 | Dokumentowanie procesów magazynowych | ARo | 43 | Posługiwanie się terminologią zawodową | BA | 24 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wykonywanie prac biurowych | MŁ | 40 | Prowadzenie spraw związanych z zasobami rzeczowymi przedsiębiorstwa | ES | 25 | Prowadzenie spraw związanych z zasobami rzeczowymi przedsiębiorstwa | ES | 25 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZW | 23 | |||
| Posługiwanie się terminologią zawodową | BA | 22 | Charakteryzowanie i rozpoznawanie przepływów i procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji | ARo | 43 | Informatyka | BK | 40 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Informatyka | BK | 52 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Religia | DS | 64 | Biznes i zarządzanie | KN | 45 |
| Wychowanie fizyczne | ZW | sg4 | Język niemiecki | AK | 24 | Wychowanie fizyczne | ZW | sg2 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Wykonywanie prac biurowych | MŁ | 40 | Matematyka | PG | 26 | Zajęcia z wychowawcą | SO | 52 | Matematyka | PG | 64 |
| Wychowanie fizyczne | ZW | sg4 | Język angielski | SO | 61 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Biologia | CA | 64 | Język angielski | SO | 61 | Matematyka poziom rozszerzony | PG | 26 | Język polski | JD | 22 | Edukacja zdrowotna | CA | 45 |
| Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 40 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Chemia | IS | 63 | Chemia | IS | 63 | Język angielski | SO | 61 | Planowanie działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej | KN | 25 | |||
| Język niemiecki | AK | 24 | Stosowanie przepisów BHP w przedsiębiorstwie | ŁK | 24 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Stosowanie przepisów BHP | ŁZ | 25 | Język niemiecki | K_ | 39 | Planowanie działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej | KN | 59 | Biologia | CA | 45 | |||
| Gospodarowanie zapasami | BA | 40 | Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 51 | Język angielski | SO | 61 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Historia | WL | 20. | Planowanie działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej | KN | 59 | Język niemiecki | K_ | 39 | ||||||
| Dokumentowanie procesów magazynowych | ARo | 43 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia | AF | 57 | Religia | DS | 26 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Posługiwanie się językiem angielskim umożliwiające realizację zadań zawodowych | CR | 59 | Edukacja zdrowotna | CA | 20. | Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności poligraficznej | MŁ | 40 | Organizowanie działalności poligraficznej | KN | 53 | |||
| Język niemiecki | AK | 24 | Organizowanie działalności reklamowej | OL | 53 | Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności reklamowej | MŁ | 40 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | WM | sg3 | Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej | OL | 53 | Język polski | ZK | 23 | Informatyka | BK | 40 | Posługiwanie się językiem angielskim umożliwiające realizację zadań zawodowych | CR | 61 |
| Wychowanie fizyczne | GGa | sg2 | Informatyka | BK | 52 | Organizowanie działalności reklamowej | OL | 53 | Posługiwanie się językiem angielskim w działalności reklamowej | PŁ | 59 | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Wychowanie fizyczne | WM | sg3 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZW | 64 | Język polski | ZK | 23 | Matematyka | JG | 26 | Język angielski | CR | 61 |
| Wychowanie fizyczne | GGa | sg2 | Język angielski poziom rozszerzony | PŁ | 59 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Fizyka | IS | 63 | Język angielski | CR | 63 | Geografia | AF | 64 | Biznes i zarządzanie | KN | 45 | Język angielski poziom rozszerzony | CR | 43 |
| Język angielski | PŁ | 59 | Język angielski | PŁ | 59 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Organizowanie działalności poligraficznej | OL | 53 | Matematyka poziom rozszerzony | JG | 26 | Wychowanie fizyczne | WM | sg4 | Organizowanie działalności poligraficznej | KN | 53 | Informatyka | BK | 40 |
| Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności reklamowej | MŁ | 40 | Wychowanie fizyczne | GGa | sg2 | Informatyka | BK | 40 | Organizowanie działalności reklamowej | OL | 53 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Historia | WL | 65 | Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii | ŁZ | 39 | Organizowanie działalności poligraficznej | OL | 53 | Język polski | ZK | 23 | Język niemiecki | K_ | 39 |
| Organizowanie działalności reklamowej | OL | 53 | Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii | ŁZ | 40 | Organizowanie działalności reklamowej | OL | 53 | ||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Język niemiecki | K_ | 39 | Organizowanie działalności poligraficznej | OL | 53 | Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej | OL | 53 | Matematyka | JG | 26 | |||
| Organizowanie działalności reklamowej | OL | 53 | Posługiwanie się językiem angielskim w działalności reklamowej | PŁ | 59 | Język niemiecki | AK | 24 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Zajęcia z wychowawcą | OL | 53 | Fizyka | IS | 63 | |||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Chemia | IS | 63 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Informatyka | BK | 52 | Chemia | IS | 63 | Dokumentowanie procesów magazynowych | ARo | 43 | Zajęcia z wychowawcą | MC | 51 | |||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Biologia | CA | 41 | Język polski | JD | 22 | Język niemiecki | AK | 24 | Gospodarowanie zapasami | PA | 39 | |||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Język niemiecki | AK | 24 | Język polski | JD | 22 | Religia | DS | 64 | Posługiwanie się terminologią zawodową | PA | 39 | |||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język angielski | Kr | 50 | Charakteryzowanie i rozpoznawanie przepływów i procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji | AJ | 57 | Gospodarowanie zapasami | PA | 43 | Organizowanie pracy magazynu | WS | 61 | Biznes i zarządzanie | KN | 45 |
| 6 | 12:20 – 13:05 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Edukacja dla bezpieczeństwa | ZW | 51 | Informatyka | BK | 40 | Język angielski poziom rozszerzony | Kr | 50 | Matematyka poziom rozszerzony | MC | 51 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Matematyka | MC | 51 | Matematyka | MC | 51 | Edukacja zdrowotna | CA | 63 | Język angielski | Kr | 50 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | Organizowanie pracy magazynu | WS | 52 | Dokumentowanie procesów magazynowych | ARo | 43 | Biologia | CA | 22 | Stosowanie przepisów BHP w przedsiębiorstwie | ŁK | 22 | |||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Historia | ZI | 45 | Posługiwanie się terminologią zawodową | PA | 40 | Język polski | JD | 22 | ||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Posługiwanie się terminologią zawodową | PA | 40 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia | AJę | 64 | Język polski | ZK | 23 | Zajęcia z wychowawcą | DK | 21 | Biznes i zarządzanie | KN | 23 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Stosowanie ochrony roślin w architekturze krajobrazu | NS | 65 | Język polski | ZK | 23 | Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu | NS | 65 | Dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu | DK | 21 | |||
| Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu | DK | 21 | Dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu | NS | 65 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Posługiwanie się językiem obcym zawodowym w wykonywaniu zadań zawodowych | Kr | 50 | Wychowanie fizyczne | WM | sg4 | Edukacja zdrowotna | CA | 26 | Dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu | DK | 21 | |||
| Wychowanie fizyczne | KK | sg3 | Dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu | NS | 65 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Język polski | ZK | 23 | Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu | ARo | 65 | Wychowanie fizyczne | WM | sg4 | Język angielski | PŁ | 59 | Język niemiecki | AK | 24 |
| Język niemiecki | K_ | 39 | Wychowanie fizyczne | KK | sg3 | Język angielski | Kr | 50 | Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu | DK | 21 | |||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Wychowanie fizyczne | WM | sg3 | Zastosowanie przepisów ruchu drogowego w kierowaniu ciągnikiem rolniczym | DK | 21 | Biologia | DK | 21 | Matematyka | RA | 20. | Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu | ARo | 65 |
| Wychowanie fizyczne | KK | sg2 | Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu | DK | 21 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu | DK | 21 | Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu | NS | 65 | Historia | WL | 57 | Religia | DS | 45 | Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu | ARo | 65 |
| Dobieranie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu | NS | 65 | Informatyka | BK | 52 | Język niemiecki | K_ | 39 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Język niemiecki | AK | 24 | Język angielski poziom rozszerzony | PŁ | 59 | Matematyka | RA | 20. | Biologia | DK | 21 | |||
| Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu | DK | 21 | Język angielski poziom rozszerzony | Kr | 50 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu | ARo | 65 | Matematyka poziom rozszerzony | RA | 20. | Matematyka | RA | 20. | Geografia | AJę | 64 | |||
| Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu | DK | 21 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Edukacja obywatelska | ZI | 45 | Język angielski | PŁ | 59 | Informatyka | SG | 52 | ||||||
| Język angielski | Kr | 50 | Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu | DK | 21 | |||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja zdrowotna | CA | 41 | Matematyka poziom rozszerzony | JG | 26 | Geografia | AJę | 64 | Wykonywanie prac biurowych | MŁ | 40 | |||
| Gospodarowanie zapasami | WS | 52 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Fizyka | IS | 63 | Język polski | JD | 22 | Sporządzanie biznesplanu | KN | 41 | Wychowanie fizyczne | GGa | sg4 | |||
| Charakteryzowanie i rozpoznawanie przepływów i procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji | WS | 52 | Wychowanie fizyczne | ZW | sg1 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Prowadzenie analizy statystycznej badanych zjawisk | AJ | 57 | Matematyka | JG | 26 | Sporządzanie biznesplanu | KN | 41 | Fizyka | IS | 63 | Wykonywanie prac biurowych | MŁ | 40 |
| Język niemiecki | AK | 24 | Obsługiwanie klientów i kontrahentów | BA | 25 | Język niemiecki | AK | 24 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Język niemiecki | K_ | 39 | Prowadzenie spraw związanych z zasobami rzeczowymi przedsiębiorstwa | ES | 25 | Język niemiecki | K_ | 39 | Sporządzanie biznesplanu | KN | 45 | Wychowanie fizyczne | GGa | sg4 |
| Obsługiwanie klientów i kontrahentów | BA | 25 | Posługiwanie się językiem angielskim w logistyce | PŁ | 61 | Zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa | BA | 25 | Informatyka | BK | 40 | Wychowanie fizyczne | ZW | sg2 | ||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Matematyka | JG | 26 | Prowadzenie spraw związanych z zasobami rzeczowymi przedsiębiorstwa | ES | 25 | Biznes i zarządzanie | KN | 23 | Prowadzenie spraw związanych z zasobami rzeczowymi przedsiębiorstwa | ES | 25 | Wychowanie fizyczne | GGa | sg4 |
| Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 64 | Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 43 | Wychowanie fizyczne | ZW | sg2 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Matematyka | JG | 26 | Prowadzenie analizy statystycznej badanych zjawisk | AJ | 57 | Język angielski | ML | 24 | Prowadzenie spraw związanych z zasobami rzeczowymi przedsiębiorstwa | ES | 25 | Język polski | JD | 22 |
| Gospodarowanie zapasami | WS | 24 | Język angielski poziom rozszerzony | PŁ | 59 | Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 43 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Informatyka | BK | 52 | Edukacja obywatelska | ZI | 45 | Zajęcia z wychowawcą | GGa | 39 | Religia | DS | 45 | Język polski | JD | 22 |
| Zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa | BA | 25 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Historia | WL | 57 | Język angielski poziom rozszerzony | ML | 23 | Język angielski | ML | 23 | ||||||
| Język angielski | PŁ | 59 | Język angielski | PŁ | 59 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Posługiwanie się językiem angielskim w ekonomii | ML | 61 | Geografia | AJę | 64 | |||||||||
| Charakteryzowanie i rozpoznawanie przepływów i procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji | WS | 52 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski poziom rozszerzony | CR | 59 | Biznes i zarządzanie | KN | 45 | Edukacja zdrowotna | CA | 20. | ||||||
| Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej | KY | 53 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | JG | 26 | Język niemiecki | K_ | 39 | Zajęcia z wychowawcą | KY | 57 | Wychowanie fizyczne | GGa | sg4 | |||
| Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej | KY | 53 | Wychowanie fizyczne | WM | sg2 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej | KY | 53 | Przygotowanie publikacji i prac do druku | KY | 62 | Matematyka | JG | 26 | Biologia | DK | 21 | Wychowanie fizyczne | GGa | sg4 |
| Przygotowanie obiektów do projektu graficznego | RM | 62 | Język niemiecki | AK | 24 | Wychowanie fizyczne | WM | sg2 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej | KY | 53 | Matematyka | JG | 26 | Biologia | DK | 21 | Język polski | ZK | 23 | Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej | KY | 53 |
| Przygotowanie obiektów do projektu graficznego | RM | 62 | Informatyka | BK | 52 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Historia | WL | 20. | Wychowanie fizyczne | GGa | sg4 | Język angielski | CR | 59 | Przygotowanie publikacji i prac do druku | KY | 62 | Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej | KY | 53 |
| Wychowanie fizyczne | WM | sg2 | Przygotowanie obiektów do projektu graficznego | RM | 54 | Język niemiecki | AK | 24 | Język angielski | SO | 61 | |||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Edukacja obywatelska | ZI | 45 | Język angielski | CR | 59 | Język niemiecki | K_ | 39 | Przygotowanie publikacji i prac do druku | KY | 62 | Język polski | ZK | 23 |
| Przygotowanie publikacji i prac do druku | KY | 62 | Przygotowanie obiektów do projektu graficznego | RM | 54 | Język angielski | SO | 61 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Przygotowanie obiektów do projektu graficznego | RM | 62 | Matematyka poziom rozszerzony | JG | 26 | Informatyka | SG | 52 | Religia | DS | 45 | Język polski | ZK | 23 |
| Język angielski poziom rozszerzony | SO | 61 | Przygotowanie obiektów do projektu graficznego | RM | 54 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Przygotowanie obiektów do projektu graficznego | RM | 62 | Geografia | AF | 63 | Przygotowanie obiektów do projektu graficznego | RM | 54 | ||||||
| Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej | KY | 53 | Przygotowanie publikacji i prac do druku | KY | 62 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Przygotowanie obiektów do projektu graficznego | RM | 62 | Przygotowanie obiektów do projektu graficznego | RM | 54 | |||||||||
| Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej | KY | 53 | Przygotowanie publikacji i prac do druku | KY | 62 | |||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Geografia | AF | 64 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | ZK | 23 | Zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa | ŁK | 51 | Edukacja zdrowotna | CA | 26 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geografia | AF | 64 | Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 65 | Edukacja obywatelska | ZI | 45 | Język polski | ZK | 23 | Matematyka poziom rozszerzony | JG | 26 |
| Gospodarowanie zapasami | WS | 40 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język angielski | ML | 39 | Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 65 | Fizyka | IS | 63 | Język polski | ZK | 23 | Fizyka | IS | 63 |
| Charakteryzowanie i rozpoznawanie przepływów i procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji | WS | 41 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 43 | Zajęcia z wychowawcą | ŁK | 59 | Matematyka | JG | 26 | Gospodarowanie zapasami | WS | 52 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 |
| Informatyka | BK | 40 | Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 43 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Obsługiwanie klientów i kontrahentów | BA | 25 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Charakteryzowanie i rozpoznawanie przepływów i procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji | BA | 24 | Matematyka | JG | 26 | Zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa | ŁK | 24 |
| Gospodarowanie zapasami | WS | 52 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Charakteryzowanie i rozpoznawanie przepływów i procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji | BA | 59 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Obsługiwanie klientów i kontrahentów | BA | 25 | Religia | DS | 45 | Język niemiecki | AK | 24 |
| Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 51 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Gospodarowanie zapasami | WS | 43 | Język niemiecki | AK | 24 | Posługiwanie się językiem angielskim w logistyce | ML | 25 | Informatyka | BK | 40 | |||
| Organizowanie pracy magazynu | ŁK | 51 | Charakteryzowanie i rozpoznawanie przepływów i procesów logistycznych w produkcji i dystrybucji | WS | 52 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Matematyka | JG | 26 | Historia | WL | 45 | Język angielski poziom rozszerzony | ML | 23 | ||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Geografia | AF | 64 | Język angielski | ML | 23 | |||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Biznes i zarządzanie | KN | 65 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka poziom rozszerzony | MC | 51 | Tworzenie kompozycji graficzno-tekstowych | GS | 25 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wykonywanie kalkulacji zapotrzebowania materiałowego | PB | 54 | Edukacja zdrowotna | CA | 45 | Religia | DS | 20. | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Historia | ZI | 45 | Język niemiecki | K_ | 39 | Przygotowanie publikacji i prac do druku | RM | 54 | Tworzenie kompozycji graficzno-tekstowych | GS | 54 | Język polski | MK | 64 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | Biologia | CA | 41 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Przygotowanie publikacji i prac do druku | RM | 54 | Matematyka | MC | 51 | Język angielski | Kr | 50 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Przygotowanie publikacji i prac do druku | RM | 53 | Język angielski | Kr | 50 | Zajęcia z wychowawcą | K_ | 39 | Chemia | IS | 63 | Język niemiecki | K_ | 39 |
| 6 | 12:20 – 13:05 | Posługiwanie się językiem angielskim umożliwiające prowadzenie dokumentacji poligraficznej | Kr | 50 | Tworzenie publikacji | GS | 25 | Biologia | CA | 21 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Chemia | IS | 63 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | Edukacja obywatelska | ZI | 45 | Tworzenie publikacji | GS | 25 | Tworzenie publikacji | GS | 62 | Wychowanie fizyczne | ŁZ | sg1 | Matematyka | MC | 51 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | Język polski | MK | 57 | Wykonywanie kalkulacji zapotrzebowania materiałowego | PB | 54 | Matematyka | MC | 51 | ||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | Język polski | MK | 57 | Wykonywanie kalkulacji zapotrzebowania materiałowego | PB | 54 | Język angielski poziom rozszerzony | Kr | 50 | ||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | Informatyka | SG | 52 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biologia | CA | 45 | Planowanie procesów transportowych | MŁ | 40 | Język polski | MK | 64 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | MC | 51 | Stosowanie przepisów prawa i norm w transporcie | AJ | 41 | Planowanie procesów transportowych | MŁ | 40 | Religia | DS | 20. | Język polski | MK | 64 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | MC | 51 | Planowanie procesów transportowych | MŁ | 40 | Język niemiecki | K_ | 39 | Zajęcia z wychowawcą | WS | 52 | Dokumentowanie realizacji procesów transportowych | WS | 52 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | Chemia | IS | 63 | Planowanie procesów transportowych | MŁ | 40 | Formowanie ładunków | WS | 52 | Język angielski | SO | 61 | Chemia | IS | 63 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Formowanie ładunków | WS | 52 | Matematyka | MC | 51 | Wychowanie fizyczne | WM | sg4 | Wychowanie fizyczne | WM | sg3 | Matematyka poziom rozszerzony | MC | 51 |
| 6 | 12:20 – 13:05 | Język angielski | SO | 61 | Język niemiecki | K_ | 39 | Informatyka | SG | 52 | Wychowanie fizyczne | WM | sg3 | Organizowanie procesów transportowych | ŁK | 52 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | Edukacja zdrowotna | CA | 64 | Język angielski poziom rozszerzony | SO | 61 | Język polski | MK | 57 | Stosowanie przepisów prawa i norm w transporcie | AJ | 39 | Biologia | CA | 26 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | Historia | ZI | 45 | Organizowanie procesów transportowych | ŁK | 51 | Dokumentowanie realizacji procesów transportowych | WS | 52 | ||||||
